Klicken Sie hier, um im Kalender 2024 Hamburg einzublenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
05 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
18 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | ||||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | |||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
40 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | |||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | |||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
01 | 30 | 31 |
Die folgende Tabelle zeigt alle gesetzlichen Feiertage im Kalender 2024 für Hamburg.
Feiertag
Datum
langes Woe./Brückentag
Wo wird der Feiertag gefeiert?
Neujahr
Mo. 01.01. KW 01
verlängertes Wochenende
bundesweit
Karfreitag
Fr. 29.03. KW 13
verlängertes Wochenende
bundesweit
Ostermontag
Mo. 01.04. KW 14
verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Arbeit
Mi. 01.05. KW 18
-
bundesweit
Christi Himmelfahrt
Do. 09.05. KW 19
Brückentag möglich
bundesweit
Pfingstmontag
Mo. 20.05. KW 21
verlängertes Wochenende
bundesweit
Tag der Deutschen Einheit
Do. 03.10. KW 40
Brückentag möglich
bundesweit
Reformationstag
Do. 31.10. KW 44
Brückentag möglich
BB, HH, M-P, Sa, Sa-An, S-H, Thü
1. Weihnachtstag
Mi. 25.12. KW 52
-
bundesweit
2. Weihnachtstag
Do. 26.12. KW 52
Brückentag möglich
bundesweit
Arbeitstage Hamburg 2024 gesamt: 255 Arbeitstage. Die folgende Tabelle führt auf, wie sich die Arbeitstage auf die jeweiligen Monate im Kalender 2024 Hamburg verteilen.
Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni |
22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 |
Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Hier finden Sie kostenlose Kalender 2024 für Hamburg mit gesetzlichen Feiertagen und Kalenderwochen. Diese Kalendervorlagen im DIN A4-Querformat können ideal als Jahres- und Terminplaner, Notizkalender, Bürokalender, Arbeitskalender, Urlaubsplaner oder Familienkalender verwendet werden.
Kalender 2024 + Feiertage
Hamburg
Download:
Kalender 2024
Hamburg
Download:
Halbjahreskalender 2024
Hamburg
Download:
Quartalskalender 2024
Hamburg
Download:
Monatskalender 2024
Hamburg
Download:
Folgende Seiten könnten Sie auch interessieren:
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!