Im Kalender 2024 einblenden:
Januar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
05 | 29 | 30 | 31 |
Februar | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
09 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
18 | 29 | 30 |
Mai | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
22 | 1 | 2 | ||||||
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
31 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
35 | 1 | |||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
40 | 30 |
Oktober | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
44 | 1 | 2 | 3 | |||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember | ||||||||
KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
48 | 1 | |||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
01 | 30 | 31 |
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Christi Himmelfahrt
10.05.
Freitag
KW 19
Fronleichnam
31.05.
Freitag
KW 22
Mariä Himmelfahrt
15.08.
Freitag
KW 33
Tag der dt. Einheit
04.10.
Freitag
KW 40
Reformationstag
01.11.
Freitag
KW 44
n 2024 werden es 5 Stück sein. Es ist jedoch nicht möglich, alle fünf Brückentage zu nutzen, um den Urlaub effizient zu verlängern, da die Verfügbarkeit von Brückentagen von den Bundesländern abhängt. Ein Brückentag fällt auf den Tag nach Fronleichnam, ein weiterer auf den Tag nach Mariä Himmelfahrt und ein weiterer auf den Tag nach dem Reformationstag.
Die erste Möglichkeit für einen Brückentag ergibt sich relativ spät im Jahr Der Freitag nach Christi Himmelfahrt ist der erste Brückentag und dann für das gesamte Bundesgebiet eine interessante Möglichkeit für ein verlängertes Wochenende.
Der nächste Brückentag ist der Freitag nach Fronleichnam am 30. Mai. Dieser Tag ist nur in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland ein Feiertag.
Den nächsten Brückentag können nur die Saarländer und Bayern feiern, denn Mariä Himmelfahrt am 15. August ist nur dort ein Feiertag. Der Freitag danach, also der 16. August, wäre also der nächste Brückentag in unserer Aufzählung.
Der Freitag nach dem Tag der deutschen Einheit ist wiederum für alle Deutschen eine Möglichkeit, das Wochenende um 2 Tage zu verlängern.
Schließlich ist der Tag nach dem Reformationstag der fünfte Brückentag im Jahr 2024. Diesen Feiertag feiern allerdings nicht alle Bundesländer.
Zugehöriger Feiertag
Datum
Wochentag
Kalenderwoche
Neujahr
06.01. - 08.01.
Samstag - Montag
KW 52 - 01
Int. Frauentag
08.03. - 10.03.
Freitag - Sonntag
KW 10
Ostern
29.03. - 01.04.
Freitag - Montag
KW 13 - 14
Pfingsten
18.05. - 20.05.
Samstag - Montag
KW 20 - 21
Weltkindertag
20.09. - 22.12.
Freitag - Sonntag
KW 38
Allerheiligen
01.11. - 03.11.
Freitag - Sonntag
KW 44
Die erste Möglichkeit zu einem verlängerten Wochenende ergibt sich direkt im Januar, denn der 1. Januar ist direkt ein Montag.
Berlin und Mecklenburg-Vorpommern haben am Freitag, den 08. März den Internationalen Frauentag als Feiertag.
Am Osterwochenende 29. März bis 01. April kommen alle Bürger in Deutschland in den Genuss eines langen Wochenendes. Gleiches gilt für das Pfingstwochenende. Der Pfingstmontag ist 2024 am 20. Mai und beschert deutschlandweit allen Einwohnern ein langes (Pfingst-)Wochenende.
Am Freitag, den 20.09.2024 ist Weltkindertag, dies ist in Thüringen ein Feiertag
Am Freitag, den 01. November ist der Feiertag Allerheiligen, allerdings nicht in allen Bundesländern.
Und schließlich fallen die beiden Weihnachtsfeiertage im Jahr 2024 auf einen Mittwoch bzw. Donnerstag, so kann man sich hier auch noch recht einfach ein langes Wochenende schaffen.
Wir hoffen, dass Sie bei der Planung Ihres Urlaubs und Ihrer Ferien viel Spaß haben und die langen Wochenenden und Brückentage im Jahr 2024 effektiv nutzen können!
Sie möchten die Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code! Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!